產品中心
詳細介紹
品牌 | 科冪儀器 | 升溫速度(達到最高溫) | 10℃/min(≦1400℃)/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | φ50/φ60*1000mm(其他尺寸可定制)mm | 加熱方式 | 1500級硅碳棒 |
最大功率 | 6KkW | 控溫精度 | ±1℃℃ |
最高溫度 | 1500℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,化工,能源,冶金,綜合 |
1500開啟式單溫區管式爐采用硅碳棒為加熱元件,額定溫度1400℃,最高溫度可達1500℃。1500開啟式單溫區管式爐采用宇電AI-3756P觸摸屏控溫儀和S型熱電偶,可編程30段程序控溫,控溫精度±1℃。設備中包含一套316L不銹鋼快開法蘭,雙環密封技術,可應用于真空或氣氛下燒結、基片鍍膜等實驗環境。內置雙層風冷結構,表面溫度≤60℃。法蘭兩端加配支架,減輕爐管負重,保證爐管使用壽命。
技術參數
項目 | 型號 | TFH - 1500 - 50- 390 |
最高溫度 | 1500℃(短期) | |
額定溫度 | 1400℃ | |
剛玉爐管尺寸 | φ50/φ60*1000mm(其他尺寸可定制) | |
加熱區長度 | 390mm | |
建議升溫速率 | 10℃/min(≦1400℃) | |
控制系統 | 模糊PID控制和自整定調節 智能化30段可編程控制 具有超溫和斷偶報警功能 | |
加熱元件 | 1500級硅碳棒 | |
額定功率 | 6kW | |
適配電源 | AC220V,50/60Hz | |
外形尺寸 | 670*580*750mm | |
重量 | 75kg |
產品咨詢